ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
tel. +48 221881166
www2.mennicaskarbowa.pl
email: biuro@mennicaskarbowa.pl
regon: 142951136
NIP: 7010307347
KRS: 0000391546
Otwarte | 56,80 |
Min. | 56,80 |
Max. | 57,00 |
Poprzednie zamknięcie | 56,00 |
52 tydz. min. | 38,20 |
52 week max. | 62,40 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,79 |
zwrot z inwestycji 1Y | -7,77 |
Kapitalizacja | 58 245 600,00 |
Beta | 0,84 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 040,10 | 1,00 | 0,81 | 2022-09-28 | 2022-09-23 | 2022-06-30 |
2020 | 9 995,40 | 9,61 | 9,70 | 2021-09-22 | 2021-09-09 | 2021-06-30 |
2014 | 104,01 | 0,10 | 4,65 | 2015-10-15 | 2015-09-25 | 2015-06-24 |
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
tel. +48 221881166
www2.mennicaskarbowa.pl
email: biuro@mennicaskarbowa.pl
regon: 142951136
NIP: 7010307347
KRS: 0000391546