ul. Stefana Żeromskiego 7
05-075 Warszawa
tel. +48 225353050
www.cloudtechnologies.pl
email: biuro@cloudtechnologies.pl
regon: 142886479
NIP: 9522106251
KRS: 0000405842
Otwarte | 47,60 |
Min. | 46,40 |
Max. | 47,60 |
Poprzednie zamknięcie | 47,60 |
52 tydz. min. | 38,30 |
52 week max. | 77,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -30,25 |
Kapitalizacja | 238 000 000,00 |
Beta | 0,28 |
Dywidenda | 1,25 |
Stopa dywidendy [%] | 2,63 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 618,30 | 1,25 | 1,73 | 2024-06-28 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |
2022 | 4 581,10 | 1,00 | 1,17 | 2023-06-30 | 2023-06-23 | 2023-06-12 |
ul. Stefana Żeromskiego 7
05-075 Warszawa
tel. +48 225353050
www.cloudtechnologies.pl
email: biuro@cloudtechnologies.pl
regon: 142886479
NIP: 9522106251
KRS: 0000405842