ul. Łopuszańska 38 D
02-232 Warszawa
tel. +48 225552222
www.aliorbank.pl
email: kontakt@alior.pl
regon: 141387142
NIP: 1070010731
KRS: 0000305178
Otwarte | 99,58 |
Min. | 98,60 |
Max. | 102,40 |
Poprzednie zamknięcie | 98,80 |
52 tydz. min. | 85,86 |
52 week max. | 123,15 |
zwrot z inwestycji 1D | 3,14 |
zwrot z inwestycji 1Y | 14,56 |
Kapitalizacja | 12 898 734 310,00 |
Beta | 1,51 |
Dywidenda | 9,19 |
Stopa dywidendy [%] | 9,30 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 199 791,18 | 9,19 | 9,45 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 2025-06-16 |
2023 | 577 048,64 | 4,42 | 4,34 | 2024-05-24 | 2024-05-10 | 2024-04-26 |
2023 | 4,42 | 4,42 | 0,00 | 2024-05-24 | 2024-05-10 | 2024-04-26 |
ul. Łopuszańska 38 D
02-232 Warszawa
tel. +48 225552222
www.aliorbank.pl
email: kontakt@alior.pl
regon: 141387142
NIP: 1070010731
KRS: 0000305178