ul. Łopuszańska 38 D
02-232 Warszawa
tel. +48 225552222
www.aliorbank.pl
email: kontakt@alior.pl
regon: 141387142
NIP: 1070010731
KRS: 0000305178
Otwarte | 93,52 |
Min. | 92,78 |
Max. | 96,70 |
Poprzednie zamknięcie | 95,80 |
52 tydz. min. | 80,94 |
52 week max. | 107,40 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,94 |
zwrot z inwestycji 1Y | 30,10 |
Kapitalizacja | 12 507 072 337,00 |
Beta | 1,45 |
Dywidenda | 4,42 |
Stopa dywidendy [%] | 4,61 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,42 | 4,42 | 0,00 | 2024-05-24 | 2024-05-10 | 2024-04-26 |
ul. Łopuszańska 38 D
02-232 Warszawa
tel. +48 225552222
www.aliorbank.pl
email: kontakt@alior.pl
regon: 141387142
NIP: 1070010731
KRS: 0000305178