ul. gen. Józefa Kustronia 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 797121313
www.examobile.com
email: examobile@examobile.com
regon: 242585674
NIP: 5472136689
KRS: 0000391395
| Otwarte | 3,30 |
| Min. | 3,30 |
| Max. | 3,30 |
| Poprzednie zamknięcie | 3,48 |
| 52 tydz. min. | 2,20 |
| 52 week max. | 3,82 |
| zwrot z inwestycji 1D | -5,17 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -7,30 |
| Kapitalizacja | 8 352 000,00 |
| Beta | -0,17 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 255,00 | 1,00 | 13,99 | 2023-07-12 | 2023-07-06 | 2023-06-29 |
ul. gen. Józefa Kustronia 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 797121313
www.examobile.com
email: examobile@examobile.com
regon: 242585674
NIP: 5472136689
KRS: 0000391395