ul. gen. Józefa Kustronia 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 797121313
www.examobile.com
email: examobile@examobile.com
regon: 242585674
NIP: 5472136689
KRS: 0000391395
Otwarte | 3,12 |
Min. | 3,10 |
Max. | 3,12 |
Poprzednie zamknięcie | 3,14 |
52 tydz. min. | 3,10 |
52 week max. | 4,56 |
zwrot z inwestycji 1D | -1,27 |
zwrot z inwestycji 1Y | -26,89 |
Kapitalizacja | 7 440 000,00 |
Beta | -0,05 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 255,00 | 1,00 | 13,99 | 2023-07-12 | 2023-07-06 | 2023-06-29 |
ul. gen. Józefa Kustronia 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 797121313
www.examobile.com
email: examobile@examobile.com
regon: 242585674
NIP: 5472136689
KRS: 0000391395