Action SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Grupa dostarcza rozwiązania dla branży e-commerce, jest producentem i wielobranżowym dystrybutorem zaspokajającym potrzeby sektorów B2B i B2C. Kluczowe obszary działalności obejmują Action Business Center zajmujące się dystrybucją zaawansowanych rozwiązań, segment sprzedaży detalicznej oraz sprzedaż zagraniczną e-commerce. Spółka produkuje profesjonalny sprzęt dla graczy komputerowych pod marką Actina oraz produkty biurowe i domowe Activejet. Grupa posiada w ofercie również artykuły medyczne i rehabilitacyjne dedykowane osobom starszym, dostępne w sklepach internetowych PomoceDlaSeniora.pl i medsenio.pl oraz w sklepie stacjonarnym.

Indeksy

  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • WIG
  • WIG-Poland
  • WIG140

Kluczowe parametry

Otwarte 17,94
Min. 17,86
Max. 17,96
Poprzednie zamknięcie 17,96
52 tydz. min. 17,96
52 week max. 22,75
zwrot z inwestycji 1D -0,56
zwrot z inwestycji 1Y -3,35
Kapitalizacja 297 004 520,00
Beta 0,36
Dywidenda -
Stopa dywidendy [%] 0,00

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł) 2023 2022 2021 2020 2019
Przychody 2 510 437 2 366 956 2 307 109 2 062 236 1 638 927
Zysk operacyjny 44 069 52 772 116 143 156 833 -5 875
EBITDA 53 121 61 352 124 307 165 000 2 513
Zysk brutto 45 848 58 991 113 600 179 485 -4 943
Zysk netto 36 655 48 943 100 909 184 925 -4 944
Aktywa 687 929 648 017 635 710 630 619 546 407
Kapitał własny 447 876 443 101 402 147 301 617 110 966
Zobowiązania 239 722 205 338 234 660 330 316 444 801

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2014 16 610,00 1,00 1,90 2015-07-03 2015-06-18 2015-04-18
2013 16 610,00 1,00 2,04 2014-09-05 2014-08-21 2014-04-15
2012 24 615,00 1,50 4,93 2013-07-03 2013-06-18 2013-04-14
2011 13 784,40 0,84 3,89 2012-06-01 2012-05-17 2012-04-27
2010 7 056,30 0,43 2,23 2011-05-30 2011-05-16 2011-04-27
2008 13 948,50 0,85 3,86 2010-05-21 2010-05-06 2010-04-20
2007 23 958,60 1,46 16,78 2009-02-04 2009-01-15 2008-12-19
2006 4 430,70 0,27 0,81 2008-02-29 2008-02-14 2007-12-30
2005 2 461,50 0,15 0,78 2007-03-07 2007-02-16 2007-02-07

Notowania

17,94
-0,10
(-0,56%)
Brak danych

Akcjonariat

Dane spółki

ul. Dawidowska 10, Zamienie

05-500 Piaseczno

tel. +48 22 3321600

www.action.pl

email: action@action.pl

regon: 011909816

NIP: 5271107221

KRS: 0000214038