Wienerbergstrase 11
1100 Wiedeń
tel. +48 430188090
cpi-europe.com
email: mail@cpi-europe.com
regon:
NIP:
KRS:
Otwarte | 80,55 |
Min. | 80,55 |
Max. | 80,55 |
Poprzednie zamknięcie | 79,25 |
52 tydz. min. | 63,10 |
52 week max. | 140,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,64 |
zwrot z inwestycji 1Y | -38,13 |
Kapitalizacja | 9 931 315 187,00 |
Beta | -0,02 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 422 746,70 | 3,43 | 3,55 | 2021-10-19 |
Wienerbergstrase 11
1100 Wiedeń
tel. +48 430188090
cpi-europe.com
email: mail@cpi-europe.com
regon:
NIP:
KRS: