Wienerbergstrase 11
1100 Wiedeń
tel. +48 430188090
www.immofinanz.com
email: mail@immofinanz.com
regon:
NIP:
KRS:
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 69,00 |
52 tydz. min. | 63,10 |
52 week max. | 140,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -25,81 |
Kapitalizacja | 8 507 271 855,00 |
Beta | -0,04 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 422 746,70 | 3,43 | 3,55 | 2021-10-19 |
Wienerbergstrase 11
1100 Wiedeń
tel. +48 430188090
www.immofinanz.com
email: mail@immofinanz.com
regon:
NIP:
KRS: