ul. Strużańska 14
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel. +48 227620000
www.apsenergia.pl
email: aps@apsenergia.pl
regon: 017370070
NIP: 1251178954
KRS: 0000346520
Otwarte | 3,30 |
Min. | 3,30 |
Max. | 3,43 |
Poprzednie zamknięcie | 3,30 |
52 tydz. min. | 2,24 |
52 week max. | 3,85 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,21 |
zwrot z inwestycji 1Y | -9,97 |
Kapitalizacja | 93 012 130,00 |
Beta | 0,28 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 845,56 | 0,03 | 0,00 | 2022-06-30 | 2022-06-15 | 2022-05-30 |
2019 | 1 409,27 | 0,05 | 3,62 | 2020-05-25 | 2020-05-15 | 2020-05-05 |
2018 | 2 536,69 | 0,09 | 3,53 | 2019-05-20 | 2019-05-10 | 2019-04-29 |
2016 | 563,71 | 0,02 | 0,47 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-05-29 |
2015 | 563,71 | 0,02 | 0,62 | 2016-07-29 | 2016-07-15 | 2016-05-30 |
2014 | 1 044,69 | 0,04 | 1,03 | 2015-06-29 | 2015-06-15 | 2015-05-11 |
2013 | 777,30 | 0,03 | 0,93 | 2014-07-24 | 2014-07-10 | 2014-05-11 |
ul. Strużańska 14
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel. +48 227620000
www.apsenergia.pl
email: aps@apsenergia.pl
regon: 017370070
NIP: 1251178954
KRS: 0000346520