Al. Wojciecha Korfantego 56
40-161 Katowice
tel. +48 322036048
www.jwwinvest.pl
email: biuro@jwwinvest.pl
regon: 145995588
NIP: 5213627116
KRS: 0000410618
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 2,82 |
52 tydz. min. | 2,77 |
52 week max. | 3,93 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,36 |
zwrot z inwestycji 1Y | -12,33 |
Kapitalizacja | 31 020 000,00 |
Beta | 0,18 |
Dywidenda | 0,19 |
Stopa dywidendy [%] | 6,74 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 090,00 | 0,19 | 5,72 | 2024-06-21 | 2024-06-07 | 2024-05-28 |
2022 | 990,00 | 0,09 | 3,02 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 2023-06-22 |
2021 | 660,00 | 0,06 | 3,35 | 2022-07-11 | 2022-07-04 | 2022-06-27 |
Al. Wojciecha Korfantego 56
40-161 Katowice
tel. +48 322036048
www.jwwinvest.pl
email: biuro@jwwinvest.pl
regon: 145995588
NIP: 5213627116
KRS: 0000410618