ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań
tel. +48 616242854
http://www.neptis.pl/
email: ksiegowosc@neptis.pl
regon: 300942514
NIP: 9721187720
KRS: 0000447152
Otwarte | 120,00 |
Min. | 120,00 |
Max. | 122,00 |
Poprzednie zamknięcie | 120,00 |
52 tydz. min. | 82,50 |
52 week max. | 128,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,67 |
zwrot z inwestycji 1Y | 8,30 |
Kapitalizacja | 120 000 000,00 |
Beta | 0,20 |
Dywidenda | 2,00 |
Stopa dywidendy [%] | 1,67 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 000,00 | 2,00 | 2,02 | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 2024-06-20 |
2022 | 4 600,00 | 4,60 | 4,26 | 2023-07-20 | 2023-07-18 | 2023-06-22 |
2021 | 1 820,00 | 1,82 | 3,71 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 2022-07-28 |
ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań
tel. +48 616242854
http://www.neptis.pl/
email: ksiegowosc@neptis.pl
regon: 300942514
NIP: 9721187720
KRS: 0000447152