ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań
tel. +48 616242854
http://www.neptis.pl/
email: ksiegowosc@neptis.pl
regon: 300942514
NIP: 9721187720
KRS: 0000447152
| Otwarte | 14,80 |
| Min. | 14,50 |
| Max. | 14,80 |
| Poprzednie zamknięcie | 14,70 |
| 52 tydz. min. | 13,90 |
| 52 week max. | 155,00 |
| zwrot z inwestycji 1D | -1,36 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 69,70 |
| Kapitalizacja | 145 000 000,00 |
| Beta | 0,11 |
| Dywidenda | 5,62 |
| Stopa dywidendy [%] | 38,76 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 620,00 | 5,62 | 4,53 | 2025-06-25 | ||
| 2023 | 2 000,00 | 2,00 | 2,02 | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 2024-06-20 |
| 2022 | 4 600,00 | 4,60 | 4,26 | 2023-07-20 | 2023-07-18 | 2023-06-22 |
| 2021 | 1 820,00 | 1,82 | 3,71 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 2022-07-28 |
ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań
tel. +48 616242854
http://www.neptis.pl/
email: ksiegowosc@neptis.pl
regon: 300942514
NIP: 9721187720
KRS: 0000447152