ul. 3 Maja 101
38-200 Jasło
tel. +48 134466241
www.polwax.pl
email: biuro@polwax.pl
regon: 370490581
NIP: 6852014881
KRS: 0000421781
Otwarte | 1,47 |
Min. | 1,47 |
Max. | 1,54 |
Poprzednie zamknięcie | 1,48 |
52 tydz. min. | 1,48 |
52 week max. | 2,19 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,69 |
zwrot z inwestycji 1Y | -24,75 |
Kapitalizacja | 91 316 000,00 |
Beta | 0,11 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 180,00 | 0,20 | 0,00 | 2023-07-23 | 2023-06-05 | 2023-05-24 |
2021 | 2 472,00 | 0,08 | 0,00 | 2022-07-23 | 2022-07-10 | 2022-06-15 |
2015 | 10 774,64 | 1,06 | 5,81 | 2016-05-06 | 2016-04-22 | 2016-04-12 |
2014 | 12 300,50 | 1,22 | 6,30 | 2015-06-08 | 2015-05-22 | 2015-04-13 |
ul. 3 Maja 101
38-200 Jasło
tel. +48 134466241
www.polwax.pl
email: biuro@polwax.pl
regon: 370490581
NIP: 6852014881
KRS: 0000421781