ul. Kwiatowa 2
64-000 Pianowo
tel. +48 655118700
www.cdrl.pl
email: info@coccodrillo.pl
regon: 411444842
NIP: 6981673166
KRS: 0000392920
Otwarte | 10,90 |
Min. | 10,50 |
Max. | 10,90 |
Poprzednie zamknięcie | 10,50 |
52 tydz. min. | 10,50 |
52 week max. | 15,50 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,86 |
zwrot z inwestycji 1Y | -18,80 |
Kapitalizacja | 63 131 481,00 |
Beta | 0,33 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 509,39 | 0,75 | 3,32 | 2022-08-26 | 2022-06-15 | 2022-06-03 |
2020 | 12 025,00 | 2,00 | 6,78 | 2021-12-09 | 2021-12-02 | 2021-11-25 |
2018 | 4 843,64 | 0,80 | 3,28 | 2019-06-25 | 2019-06-17 | 2019-06-11 |
2017 | 6 054,00 | 1,00 | 3,11 | 2018-05-08 | ||
2016 | 7 265,45 | 1,20 | 3,76 | 2017-06-01 | 2017-05-17 | 2017-05-09 |
2015 | 5 146,36 | 0,85 | 2,85 | 2016-07-20 | 2016-06-29 | 2016-05-17 |
2014 | 4 540,91 | 0,75 | 4,32 | 2015-06-10 | 2015-05-26 | 2015-04-15 |
ul. Kwiatowa 2
64-000 Pianowo
tel. +48 655118700
www.cdrl.pl
email: info@coccodrillo.pl
regon: 411444842
NIP: 6981673166
KRS: 0000392920