Paseo de Pereda 9-12
39004 Santander, Hiszpania
tel. +48 349125965
www.santander.com
email: investor@gruposantander.com
regon:
NIP:
KRS:
Otwarte | 20,27 |
Min. | 20,27 |
Max. | 20,78 |
Poprzednie zamknięcie | 20,26 |
52 tydz. min. | 15,79 |
52 week max. | 20,92 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,54 |
zwrot z inwestycji 1Y | 33,33 |
Kapitalizacja | 306 989 494 443,00 |
Beta | 0,73 |
Dywidenda | 0,76 |
Stopa dywidendy [%] | 3,75 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 958 281,00 | 0,76 | 4,01 | 2024-03-22 | ||
2022 | 9 082 019,00 | 0,55 | 1,90 | 2023-03-31 | ||
2021 | 7 897 087,90 | 0,24 | 1,60 | 2022-04-01 | ||
2018 | 14 105 490,85 | 8,57 | 4,37 | 2019-04-12 | ||
2017 | 12 677 928,76 | 0,76 | 3,32 | 2018-03-23 |
Paseo de Pereda 9-12
39004 Santander, Hiszpania
tel. +48 349125965
www.santander.com
email: investor@gruposantander.com
regon:
NIP:
KRS: