ul. Gajowa 31
83-251 Pinczyn
tel. +48 585601060
www.dekpol.pl
email: dekpol@dekpol.pl
regon: 220341682
NIP: 5922137980
KRS: 0000505979
Otwarte | 51,20 |
Min. | 50,60 |
Max. | 52,20 |
Poprzednie zamknięcie | 52,20 |
52 tydz. min. | 41,20 |
52 week max. | 65,00 |
zwrot z inwestycji 1D | -0,38 |
zwrot z inwestycji 1Y | 8,34 |
Kapitalizacja | 436 525 057,00 |
Beta | 0,63 |
Dywidenda | 2,39 |
Stopa dywidendy [%] | 4,58 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 986,49 | 2,39 | 3,78 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-06-28 |
2017 | 9 867,81 | 1,18 | 2,80 | 2018-08-28 | 2018-08-20 | 2018-05-28 |
2016 | 4 432,15 | 0,53 | 2,04 | 2017-09-22 | 2017-09-14 | 2017-06-29 |
ul. Gajowa 31
83-251 Pinczyn
tel. +48 585601060
www.dekpol.pl
email: dekpol@dekpol.pl
regon: 220341682
NIP: 5922137980
KRS: 0000505979