Wilkowa Wieś 7
05-084 Wilkowa Wieś
tel. +48 227256805
www.bioplanet.pl
email: info@bioplanet.pl
regon: 220148650
NIP: 5862160738
KRS: 0000513365
| Otwarte | 24,00 |
| Min. | 23,90 |
| Max. | 24,00 |
| Poprzednie zamknięcie | 24,00 |
| 52 tydz. min. | 15,10 |
| 52 week max. | 24,40 |
| zwrot z inwestycji 1D | -0,42 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 50,26 |
| Kapitalizacja | 71 700 000,00 |
| Beta | -0,01 |
| Dywidenda | 0,10 |
| Stopa dywidendy [%] | 0,42 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 300,00 | 0,10 | 0,53 | 2025-07-28 | 2025-07-14 | 2025-06-25 |
| 2021 | 1 080,00 | 0,36 | 2,42 | 2022-08-22 | 2022-08-08 | 2022-06-14 |
| 2020 | 2 100,00 | 0,75 | 2,03 | 2021-08-20 | 2021-08-06 | 2021-06-22 |
| 2019 | 924,00 | 0,33 | 1,83 | 2020-09-24 | 2020-09-10 | 2020-06-24 |
| 2018 | 56,00 | 0,02 | 0,33 | 2019-07-29 | 2019-06-03 | 2019-05-09 |
Wilkowa Wieś 7
05-084 Wilkowa Wieś
tel. +48 227256805
www.bioplanet.pl
email: info@bioplanet.pl
regon: 220148650
NIP: 5862160738
KRS: 0000513365