ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel. +48 482257639
www.wp.pl
email: wp@wp.pl
regon: 016366823
NIP: 5213111513
KRS: 0000407130
Otwarte | 78,10 |
Min. | 78,10 |
Max. | 81,10 |
Poprzednie zamknięcie | 77,30 |
52 tydz. min. | 74,00 |
52 week max. | 127,80 |
zwrot z inwestycji 1D | 4,27 |
zwrot z inwestycji 1Y | -24,70 |
Kapitalizacja | 2 289 538 728,00 |
Beta | 0,83 |
Dywidenda | 2,00 |
Stopa dywidendy [%] | 2,59 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 60 000,00 | 2,00 | 0,72 | 2024-07-26 | 2024-07-22 | 2024-06-21 |
2022 | 73 239,75 | 2,50 | 2,22 | 2023-07-11 | 2023-07-04 | 2023-06-21 |
2021 | 35 318,22 | 1,20 | 1,28 | 2022-07-12 | 2022-07-04 | 2022-06-23 |
2020 | 45 299,50 | 1,55 | 1,43 | 2021-06-29 | 2021-06-22 | 2021-06-15 |
2018 | 29 060,85 | 1,00 | 1,72 | 2019-06-17 | 2019-06-07 | 2019-05-14 |
2017 | 27 779,73 | 0,96 | 1,71 | 2018-07-20 | 2018-07-10 | 2018-04-25 |
2016 | 31 692,98 | 1,10 | 2,06 | 2017-07-20 | 2017-07-10 | 2017-04-26 |
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel. +48 482257639
www.wp.pl
email: wp@wp.pl
regon: 016366823
NIP: 5213111513
KRS: 0000407130