ul. Rektorska 4 lok. 2.22
00-614 Warszawa
tel. +48 221021829
www.sedivio.com
email: office@sedivio.com
regon: 140750385
NIP: 5213410954
KRS: 0000480272
| Otwarte | 10,60 |
| Min. | 9,82 |
| Max. | 10,60 |
| Poprzednie zamknięcie | 10,50 |
| 52 tydz. min. | 5,36 |
| 52 week max. | 11,30 |
| zwrot z inwestycji 1D | -5,52 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 9,01 |
| Kapitalizacja | 32 864 958,00 |
| Beta | 0,19 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 562,80 | 0,21 | 6,75 | 2016-07-04 | 2016-06-20 | 2016-05-31 |
ul. Rektorska 4 lok. 2.22
00-614 Warszawa
tel. +48 221021829
www.sedivio.com
email: office@sedivio.com
regon: 140750385
NIP: 5213410954
KRS: 0000480272