ul. Okopowa 47/23
01-059 Warszawa
tel. +48 221021829
www.sedivio.com
email: office@sedivio.com
regon: 140750385
NIP: 5213410954
KRS: 0000480272
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 9,10 |
52 tydz. min. | 8,60 |
52 week max. | 12,40 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,44 |
zwrot z inwestycji 1Y | -16,89 |
Kapitalizacja | 27 709 463,00 |
Beta | -0,10 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 562,80 | 0,21 | 6,75 | 2016-07-04 | 2016-06-20 | 2016-05-31 |
ul. Okopowa 47/23
01-059 Warszawa
tel. +48 221021829
www.sedivio.com
email: office@sedivio.com
regon: 140750385
NIP: 5213410954
KRS: 0000480272