ul. Rektorska 4 lok. 2.22
00-614 Warszawa
tel. +48 221021829
www.sedivio.com
email: office@sedivio.com
regon: 140750385
NIP: 5213410954
KRS: 0000480272
Otwarte | 7,56 |
Min. | 7,56 |
Max. | 7,88 |
Poprzednie zamknięcie | 7,84 |
52 tydz. min. | 7,70 |
52 week max. | 12,40 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,51 |
zwrot z inwestycji 1Y | -28,04 |
Kapitalizacja | 24 539 168,00 |
Beta | 0,03 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 562,80 | 0,21 | 6,75 | 2016-07-04 | 2016-06-20 | 2016-05-31 |
ul. Rektorska 4 lok. 2.22
00-614 Warszawa
tel. +48 221021829
www.sedivio.com
email: office@sedivio.com
regon: 140750385
NIP: 5213410954
KRS: 0000480272