ul. Okopowa 47/23
01-059 Warszawa
tel. +48 221021829
www.sedivio.com
email: office@sedivio.com
regon: 140750385
NIP: 5213410954
KRS: 0000480272
Otwarte | 9,16 |
Min. | 9,16 |
Max. | 9,16 |
Poprzednie zamknięcie | 9,16 |
52 tydz. min. | 8,60 |
52 week max. | 12,40 |
zwrot z inwestycji 1D | -3,58 |
zwrot z inwestycji 1Y | -21,03 |
Kapitalizacja | 27 892 163,00 |
Beta | -0,09 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 562,80 | 0,21 | 6,75 | 2016-07-04 | 2016-06-20 | 2016-05-31 |
ul. Okopowa 47/23
01-059 Warszawa
tel. +48 221021829
www.sedivio.com
email: office@sedivio.com
regon: 140750385
NIP: 5213410954
KRS: 0000480272