ul. Zielona 26
42-360 Poraj
tel. +48 584177300
www.cognor.eu
email: cognor@cognor.eu
regon: 190028940
NIP: 5840304383
KRS: 0000071799
Otwarte | 6,34 |
Min. | 6,21 |
Max. | 6,37 |
Poprzednie zamknięcie | 6,29 |
52 tydz. min. | 5,00 |
52 week max. | 9,75 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,56 |
zwrot z inwestycji 1Y | -25,03 |
Kapitalizacja | 1 083 378 590,00 |
Beta | 0,47 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 209 133,21 | 1,22 | 11,73 | 2023-05-16 | 2023-05-05 | 2023-04-24 |
2021 | 25 713,99 | 0,15 | 3,59 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-06-30 |
2020 | 25 713,10 | 0,15 | 4,44 | 2021-10-11 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
2018 | 35 280,09 | 0,29 | 16,38 | 2019-06-28 | ||
2017 | 11 861,57 | 0,10 | 5,41 | 2018-04-04 | 2018-03-27 | 2018-03-22 |
ul. Zielona 26
42-360 Poraj
tel. +48 584177300
www.cognor.eu
email: cognor@cognor.eu
regon: 190028940
NIP: 5840304383
KRS: 0000071799