ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
tel. +48 225703800
www.comp.com.pl
email: info@comp.com.pl
regon: 012499190
NIP: 5220001694
KRS: 0000037706
Otwarte | 233,00 |
Min. | 232,00 |
Max. | 242,00 |
Poprzednie zamknięcie | 233,00 |
52 tydz. min. | 98,20 |
52 week max. | 242,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,54 |
zwrot z inwestycji 1Y | 149,48 |
Kapitalizacja | 1 093 433 198,00 |
Beta | 0,57 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 345,70 | 3,00 | 6,20 | 2022-09-14 | 2022-08-31 | 2022-06-30 |
2020 | 14 345,70 | 3,00 | 4,76 | 2021-08-31 | 2021-08-16 | 2021-06-30 |
2014 | 6 273,28 | 1,06 | 1,52 | 2015-07-21 | 2015-07-07 | 2015-05-25 |
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
tel. +48 225703800
www.comp.com.pl
email: info@comp.com.pl
regon: 012499190
NIP: 5220001694
KRS: 0000037706