ul. Bernarda Krawczyka 2/6
40-423 Katowice
tel. +48 324453556
www.bergholding.pl
email: biuro@bergholding.pl
regon: 242938836
NIP: 6272732430
KRS: 0000420985
| Otwarte | - |
| Min. | - |
| Max. | - |
| Poprzednie zamknięcie | - |
| 52 tydz. min. | 0,21 |
| 52 week max. | 0,21 |
| zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 0,00 |
| Kapitalizacja | 4 829 425,00 |
| Beta | -0,14 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 041,95 | 0,10 | 2,39 | 2018-06-28 |
ul. Bernarda Krawczyka 2/6
40-423 Katowice
tel. +48 324453556
www.bergholding.pl
email: biuro@bergholding.pl
regon: 242938836
NIP: 6272732430
KRS: 0000420985