al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel. +48 222012943
www.inwestorzy.luon.eu
email: inwestorzy@luon.eu
regon: 142193055
NIP: 7010219301
KRS: 0000531766
| Otwarte | - |
| Min. | - |
| Max. | - |
| Poprzednie zamknięcie | - |
| 52 tydz. min. | 1,00 |
| 52 week max. | 3,28 |
| zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -69,51 |
| Kapitalizacja | 1 000 000,00 |
| Beta | 0,40 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 200,00 | 1,20 | 10,00 | 2019-04-30 | 2019-04-23 | 2019-04-16 |
| 2017 | 1 800,00 | 1,80 | 25,35 | 2018-04-09 |
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel. +48 222012943
www.inwestorzy.luon.eu
email: inwestorzy@luon.eu
regon: 142193055
NIP: 7010219301
KRS: 0000531766