ul. Człuchowska 9
01-360 Warszawa
tel. +48 225663624
www.creepyjar.com
email: office@creepyjar.com
regon: 366335731
NIP: 1182136414
KRS: 0000666293
Otwarte | 320,00 |
Min. | 320,00 |
Max. | 324,50 |
Poprzednie zamknięcie | 320,00 |
52 tydz. min. | 291,00 |
52 week max. | 656,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -44,32 |
Kapitalizacja | 223 796 480,00 |
Beta | 0,25 |
Dywidenda | 13,11 |
Stopa dywidendy [%] | 4,10 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 168,66 | 13,11 | 2,55 | 2024-07-01 | 2024-06-24 | 2024-06-14 |
2022 | 27 947,56 | 41,17 | 5,04 | 2023-09-04 | 2023-08-29 | 2023-05-30 |
2021 | 14 607,87 | 21,50 | 3,30 | 2022-06-28 | 2022-06-21 | 2022-06-07 |
ul. Człuchowska 9
01-360 Warszawa
tel. +48 225663624
www.creepyjar.com
email: office@creepyjar.com
regon: 366335731
NIP: 1182136414
KRS: 0000666293