ul. Człuchowska 9
01-360 Warszawa
tel. +48 225663624
www.creepyjar.com
email: office@creepyjar.com
regon: 366335731
NIP: 1182136414
KRS: 0000666293
Otwarte | 424,00 |
Min. | 416,00 |
Max. | 439,00 |
Poprzednie zamknięcie | 421,00 |
52 tydz. min. | 241,00 |
52 week max. | 548,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 5,54 |
zwrot z inwestycji 1Y | -11,32 |
Kapitalizacja | 306 321 432,00 |
Beta | 0,23 |
Dywidenda | 11,37 |
Stopa dywidendy [%] | 2,60 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 895,48 | 11,37 | 2,60 | 2025-06-27 | 2025-06-23 | 2025-06-05 |
2023 | 9 168,66 | 13,11 | 2,55 | 2024-07-01 | 2024-06-24 | 2024-06-14 |
2022 | 27 947,56 | 41,17 | 5,04 | 2023-09-04 | 2023-08-29 | 2023-05-30 |
2021 | 14 607,87 | 21,50 | 3,30 | 2022-06-28 | 2022-06-21 | 2022-06-07 |
ul. Człuchowska 9
01-360 Warszawa
tel. +48 225663624
www.creepyjar.com
email: office@creepyjar.com
regon: 366335731
NIP: 1182136414
KRS: 0000666293