ul. Wierzbięcice 1B
61-569 Poznań
tel. +48 616229018
www.r22.pl
email: biuro@r22.pl
regon: 367731587
NIP: 7792467259
KRS: 0000685595
Otwarte | 151,00 |
Min. | 151,00 |
Max. | 155,00 |
Poprzednie zamknięcie | 151,50 |
52 tydz. min. | 87,00 |
52 week max. | 154,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,98 |
zwrot z inwestycji 1Y | 75,70 |
Kapitalizacja | 2 148 270 000,00 |
Beta | 0,40 |
Dywidenda | 1,50 |
Stopa dywidendy [%] | 0,99 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 252,70 | 1,50 | 1,12 | 2024-06-26 | 2024-06-24 | 2024-05-27 |
2022 | 13 156,55 | 0,93 | 13,10 | 2023-09-04 | 2023-08-30 | 2023-06-26 |
2021 | 10 067,80 | 0,71 | 1,66 | 2022-06-17 | 2022-06-11 | 2022-06-06 |
2019 | 12 053,00 | 0,85 | 1,55 | 2021-06-09 | ||
2018 | 4 230,00 | 0,30 | 1,54 | 2019-10-22 | 2019-10-15 | 2019-10-08 |
ul. Wierzbięcice 1B
61-569 Poznań
tel. +48 616229018
www.r22.pl
email: biuro@r22.pl
regon: 367731587
NIP: 7792467259
KRS: 0000685595