ul. Legnicka 50
54-204 Wrocław
tel. +48 882773396
www.cda.pl
email: inwestor@cda.pl
regon: 021976118
NIP: 8982201542
KRS: 0000671280
Otwarte | 22,20 |
Min. | 21,80 |
Max. | 22,20 |
Poprzednie zamknięcie | 22,20 |
52 tydz. min. | 17,50 |
52 week max. | 31,40 |
zwrot z inwestycji 1D | -1,35 |
zwrot z inwestycji 1Y | 33,54 |
Kapitalizacja | 228 745 359,00 |
Beta | 0,23 |
Dywidenda | 2,40 |
Stopa dywidendy [%] | 10,81 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 729,23 | 2,40 | 7,64 | 2024-06-17 | 2024-06-12 | 2024-06-07 |
2022 | 15 912,83 | 1,55 | 8,47 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 2023-06-12 |
2021 | 18 923,36 | 1,85 | 9,49 | 2022-07-18 | 2022-06-29 | 2022-06-08 |
2020 | 18 344,40 | 1,80 | 5,92 | 2021-04-28 | 2021-04-21 | 2021-04-07 |
2019 | 7 108,25 | 0,70 | 2,12 | 2020-03-31 | 2020-03-30 | 2020-03-23 |
2018 | 5 077,32 | 0,50 | 5,69 | 2019-07-17 | 2019-07-10 | 2019-06-28 |
ul. Legnicka 50
54-204 Wrocław
tel. +48 882773396
www.cda.pl
email: inwestor@cda.pl
regon: 021976118
NIP: 8982201542
KRS: 0000671280