ul. A. Mickeviciaus 27
03-152 Kowno, Litwa
tel. +48 370373212
www.novaturasgroup.com
email: info@novaturas.lt
regon:
NIP:
KRS:
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 7,78 |
52 tydz. min. | 6,48 |
52 week max. | 15,20 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -47,43 |
Kapitalizacja | 60 738 460,00 |
Beta | -0,12 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 489,74 | 0,52 | 61,75 | 2018-10-29 | 2018-10-12 | 2019-04-17 |
ul. A. Mickeviciaus 27
03-152 Kowno, Litwa
tel. +48 370373212
www.novaturasgroup.com
email: info@novaturas.lt
regon:
NIP:
KRS: