ul. A. Mickeviciaus 27
03-152 Kowno, Litwa
tel. +48 370373212
www.novaturasgroup.com
email: info@novaturas.lt
regon:
NIP:
KRS:
Otwarte | 7,40 |
Min. | 7,40 |
Max. | 8,14 |
Poprzednie zamknięcie | 8,46 |
52 tydz. min. | 6,48 |
52 week max. | 16,65 |
zwrot z inwestycji 1D | -3,78 |
zwrot z inwestycji 1Y | -41,86 |
Kapitalizacja | 63 548 980,00 |
Beta | 0,13 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 489,74 | 0,52 | 61,75 | 2018-10-29 | 2018-10-12 | 2019-04-17 |
ul. A. Mickeviciaus 27
03-152 Kowno, Litwa
tel. +48 370373212
www.novaturasgroup.com
email: info@novaturas.lt
regon:
NIP:
KRS: