ul. Marszałkowska 87/102
00-683 Warszawa
tel. +48 508379738
ultimate-games.com
email: contact@ultimate-games.com
regon: 363587998
NIP: 5311693692
KRS: 0000676117
Otwarte | 9,18 |
Min. | 9,18 |
Max. | 9,18 |
Poprzednie zamknięcie | 9,00 |
52 tydz. min. | 7,14 |
52 week max. | 11,80 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -12,53 |
Kapitalizacja | 47 070 000,00 |
Beta | 0,28 |
Dywidenda | 0,50 |
Stopa dywidendy [%] | 5,56 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 615,00 | 0,50 | 4,39 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-06-11 |
2022 | 2 615,00 | 0,50 | 3,91 | 2023-06-30 | 2023-06-19 | 2023-06-13 |
2021 | 7 845,00 | 1,50 | 7,08 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-03 |
2020 | 10 460,00 | 2,00 | 6,25 | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-05-31 |
2019 | 2 092,00 | 0,40 | 1,15 | 2020-07-17 | 2020-07-03 | 2020-05-27 |
2018 | 1 830,50 | 0,35 | 1,76 | 2019-07-05 | 2019-07-01 | 2019-06-24 |
ul. Marszałkowska 87/102
00-683 Warszawa
tel. +48 508379738
ultimate-games.com
email: contact@ultimate-games.com
regon: 363587998
NIP: 5311693692
KRS: 0000676117