al. Jana Pawła II 70/4
00-175 Warszawa
tel. +48 511993330
www.sonkagames.com
email: ontact@sonkagames.com
regon: 368689060
NIP: 5252728206
KRS: 0000702054
| Otwarte | 9,30 |
| Min. | 9,00 |
| Max. | 9,32 |
| Poprzednie zamknięcie | 9,00 |
| 52 tydz. min. | 8,72 |
| 52 week max. | 13,45 |
| zwrot z inwestycji 1D | 3,11 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -29,70 |
| Kapitalizacja | 32 472 000,00 |
| Beta | 0,38 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 396,88 | 0,11 | 0,82 | 2020-09-24 | 2020-09-03 | 2020-08-28 |
al. Jana Pawła II 70/4
00-175 Warszawa
tel. +48 511993330
www.sonkagames.com
email: ontact@sonkagames.com
regon: 368689060
NIP: 5252728206
KRS: 0000702054