ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel. +48 508379738
www.gamingfactory.pl
email: kontakt@gamingfactory opl
regon: 368897485
NIP: 5272829488
KRS: 0000707300
Otwarte | 7,76 |
Min. | 7,26 |
Max. | 7,76 |
Poprzednie zamknięcie | 7,56 |
52 tydz. min. | 7,00 |
52 week max. | 15,20 |
zwrot z inwestycji 1D | -3,44 |
zwrot z inwestycji 1Y | -33,94 |
Kapitalizacja | 45 947 412,00 |
Beta | 0,48 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 512,00 | 0,27 | 1,84 | 2021-05-24 | 2021-05-14 | 2021-05-05 |
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel. +48 508379738
www.gamingfactory.pl
email: kontakt@gamingfactory opl
regon: 368897485
NIP: 5272829488
KRS: 0000707300