Al. "Solidarności" 171
00-877 Warszawa
tel. +48 228873430
www.peoplecanfly.com
email: office@peoplecanfly.com
regon: 141081673
NIP: 5213451404
KRS: 0000812668
Otwarte | 5,00 |
Min. | 4,98 |
Max. | 5,11 |
Poprzednie zamknięcie | 5,02 |
52 tydz. min. | 4,60 |
52 week max. | 19,40 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -68,19 |
Kapitalizacja | 213 903 560,00 |
Beta | 1,39 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 086,56 | 0,27 | 0,51 | 2022-08-03 | 2022-07-08 | 2022-06-28 |
2020 | 5 616,88 | 0,19 | 0,32 | 2021-07-08 | 2021-06-30 | 2021-06-22 |
Al. "Solidarności" 171
00-877 Warszawa
tel. +48 228873430
www.peoplecanfly.com
email: office@peoplecanfly.com
regon: 141081673
NIP: 5213451404
KRS: 0000812668