ul. Wierzbięcice 1B
61-569 Poznań
tel. +48 616222400
www.vercom.pl
email: biuro@vercom.pl
regon: 300061423
NIP: 7811765125
KRS: 0000535618
| Otwarte | 123,60 |
| Min. | 122,40 |
| Max. | 123,80 |
| Poprzednie zamknięcie | 123,40 |
| 52 tydz. min. | 104,00 |
| 52 week max. | 133,00 |
| zwrot z inwestycji 1D | -0,32 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 8,29 |
| Kapitalizacja | 2 742 415 069,00 |
| Beta | 0,45 |
| Dywidenda | 2,30 |
| Stopa dywidendy [%] | 1,86 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44 990,60 | 2,30 | 1,94 | 2025-05-07 | ||
| 2023 | 35 437,72 | 1,60 | 1,24 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-05-16 |
| 2022 | 25 005,74 | 1,13 | 1,74 | 2023-08-24 | 2023-08-21 | 2023-06-28 |
ul. Wierzbięcice 1B
61-569 Poznań
tel. +48 616222400
www.vercom.pl
email: biuro@vercom.pl
regon: 300061423
NIP: 7811765125
KRS: 0000535618