17-19 Cockspur Street, Floor 4, Pall Mall Works,SW1Y
5BL Londyn
tel.
www.pepcogroup.eu
email: contact@pepcogroup.eu
regon:
NIP:
KRS:
Otwarte | 17,35 |
Min. | 17,13 |
Max. | 17,74 |
Poprzednie zamknięcie | 17,28 |
52 tydz. min. | 14,03 |
52 week max. | 24,60 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,14 |
zwrot z inwestycji 1Y | -26,79 |
Kapitalizacja | 9 978 369 436,00 |
Beta | 0,91 |
Dywidenda | 0,26 |
Stopa dywidendy [%] | 1,51 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 150 429,30 | 0,26 | 1,52 | 2025-03-12 |
17-19 Cockspur Street, Floor 4, Pall Mall Works,SW1Y
5BL Londyn
tel.
www.pepcogroup.eu
email: contact@pepcogroup.eu
regon:
NIP:
KRS: