ul. Pawia 9
31-154 Kraków
tel.
www.shoper.pl
email: biuro@shoper.pl
regon: 121495203
NIP: 9452156998
KRS: 0000395171
| Otwarte | - |
| Min. | - |
| Max. | - |
| Poprzednie zamknięcie | 50,00 |
| 52 tydz. min. | 36,70 |
| 52 week max. | 57,60 |
| zwrot z inwestycji 1D | 2,04 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 22,80 |
| Kapitalizacja | 1 378 593 440,00 |
| Beta | 0,51 |
| Dywidenda | 1,03 |
| Stopa dywidendy [%] | 2,10 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28 978,60 | 1,03 | 2,46 | 2025-05-22 | 2025-05-20 | 2025-05-08 |
| 2023 | 18 850,20 | 0,67 | 1,63 | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 2024-06-11 |
| 2022 | 281,20 | 0,01 | 0,03 | 2023-10-19 | 2023-08-10 | 2023-05-16 |
| 2021 | 281,20 | 0,01 | 0,03 | 2022-07-20 | 2022-07-06 | 2022-05-31 |
ul. Pawia 9
31-154 Kraków
tel.
www.shoper.pl
email: biuro@shoper.pl
regon: 121495203
NIP: 9452156998
KRS: 0000395171