ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
tel. +48 566122510
www.onde.pl
email: sekretariat@onde.pl
regon: 871098102
NIP: 8792070054
KRS: 0000028071
Otwarte | 12,54 |
Min. | 11,90 |
Max. | 12,64 |
Poprzednie zamknięcie | 12,52 |
52 tydz. min. | 9,00 |
52 week max. | 15,32 |
zwrot z inwestycji 1D | -3,19 |
zwrot z inwestycji 1Y | -11,20 |
Kapitalizacja | 682 499 742,00 |
Beta | 0,67 |
Dywidenda | 0,31 |
Stopa dywidendy [%] | 2,48 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 899,00 | 0,31 | 2,09 | 2024-05-28 | 2024-05-20 | 2024-05-14 |
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
tel. +48 566122510
www.onde.pl
email: sekretariat@onde.pl
regon: 871098102
NIP: 8792070054
KRS: 0000028071