ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
tel. +48 566122510
www.onde.pl
email: sekretariat@onde.pl
regon: 871098102
NIP: 8792070054
KRS: 0000028071
Otwarte | 9,56 |
Min. | 9,32 |
Max. | 9,60 |
Poprzednie zamknięcie | 9,60 |
52 tydz. min. | 9,00 |
52 week max. | 15,32 |
zwrot z inwestycji 1D | -2,60 |
zwrot z inwestycji 1Y | -29,93 |
Kapitalizacja | 509 694 296,00 |
Beta | 0,71 |
Dywidenda | 0,31 |
Stopa dywidendy [%] | 3,32 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 899,00 | 0,31 | 2,72 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-22 |
2023 | 16 899,00 | 0,31 | 2,09 | 2024-05-28 | 2024-05-20 | 2024-05-14 |
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
tel. +48 566122510
www.onde.pl
email: sekretariat@onde.pl
regon: 871098102
NIP: 8792070054
KRS: 0000028071