ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. +48 223737300
grupapracuj.pl
email: biuro@pracuj.pl
regon: 362970301
NIP: 5272749631
KRS: 0000913770
Otwarte | 70,90 |
Min. | 70,10 |
Max. | 71,00 |
Poprzednie zamknięcie | 70,00 |
52 tydz. min. | 50,50 |
52 week max. | 72,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,29 |
zwrot z inwestycji 1Y | 30,92 |
Kapitalizacja | 4 822 873 300,00 |
Beta | 0,53 |
Dywidenda | 2,10 |
Stopa dywidendy [%] | 3,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 144 696,20 | 2,10 | 3,40 | 2025-07-15 | 2025-07-08 | 2025-06-16 |
2023 | 136 530,05 | 2,00 | 3,20 | 2024-07-05 | 2024-06-24 | 2024-06-18 |
2022 | 102 397,54 | 1,50 | 2,50 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 2023-06-15 |
2021 | 136 530,10 | 2,00 | 3,77 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2022-06-22 |
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. +48 223737300
grupapracuj.pl
email: biuro@pracuj.pl
regon: 362970301
NIP: 5272749631
KRS: 0000913770