ul. Piotrkowska 295 lok. 7
93-004 Łódź
tel. +48 504357628
www.rendercube.pl
email: contact@rendercube.pl
regon: 368973789
NIP: 7282824878
KRS: 0000860872
| Otwarte | 76,20 |
| Min. | 75,60 |
| Max. | 78,00 |
| Poprzednie zamknięcie | 76,40 |
| 52 tydz. min. | 69,20 |
| 52 week max. | 118,00 |
| zwrot z inwestycji 1D | -0,26 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -21,38 |
| Kapitalizacja | 82 275 160,00 |
| Beta | 0,32 |
| Dywidenda | 13,50 |
| Stopa dywidendy [%] | 17,67 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 538,20 | 13,50 | 11,84 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-06-25 |
| 2023 | 6 002,64 | 5,60 | 4,29 | 2024-08-07 | 2024-07-31 | 2024-06-25 |
ul. Piotrkowska 295 lok. 7
93-004 Łódź
tel. +48 504357628
www.rendercube.pl
email: contact@rendercube.pl
regon: 368973789
NIP: 7282824878
KRS: 0000860872