ul. Piotrkowska 295 lok. 7
93-004 Łódź
tel. +48 504357628
www.rendercube.pl
email: contact@rendercube.pl
regon: 368973789
NIP: 7282824878
KRS: 0000860872
Otwarte | 108,00 |
Min. | 98,00 |
Max. | 108,00 |
Poprzednie zamknięcie | 106,00 |
52 tydz. min. | 99,60 |
52 week max. | 218,00 |
zwrot z inwestycji 1D | -5,85 |
zwrot z inwestycji 1Y | -46,41 |
Kapitalizacja | 113 621 400,00 |
Beta | 0,32 |
Dywidenda | 5,60 |
Stopa dywidendy [%] | 5,28 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 002,64 | 5,60 | 4,29 | 2024-08-07 | 2024-07-31 | 2024-06-25 |
ul. Piotrkowska 295 lok. 7
93-004 Łódź
tel. +48 504357628
www.rendercube.pl
email: contact@rendercube.pl
regon: 368973789
NIP: 7282824878
KRS: 0000860872