ul. Armii Krajowej 25
30-150 Kraków
tel. +48 500141524
frozenway.games
email: contact@frozenway.games
regon: 368106905
NIP: 7010711516
KRS: 0000691682
Otwarte | 40,30 |
Min. | 40,30 |
Max. | 43,80 |
Poprzednie zamknięcie | 40,60 |
52 tydz. min. | 35,90 |
52 week max. | 48,10 |
zwrot z inwestycji 1D | -0,90 |
zwrot z inwestycji 1Y | -5,81 |
Kapitalizacja | 46 150 965,00 |
Beta | - |
Dywidenda | 3,65 |
Stopa dywidendy [%] | 8,33 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 845,91 | 3,65 | 8,57 | 2025-07-28 | 2025-07-14 | 2025-06-30 |
2023 | 3 529,81 | 3,35 | 6,71 | 2024-07-26 | 2024-07-12 | 2024-06-24 |
ul. Armii Krajowej 25
30-150 Kraków
tel. +48 500141524
frozenway.games
email: contact@frozenway.games
regon: 368106905
NIP: 7010711516
KRS: 0000691682