ul. Poznańska 154L
87-100 Toruń
tel.
darkpointgames.com
email: biuro@darkpointgames.com
regon: 384588435
NIP: 9562355598
KRS: 0000884859
| Otwarte | 22,00 |
| Min. | 22,00 |
| Max. | 23,00 |
| Poprzednie zamknięcie | 23,60 |
| 52 tydz. min. | 11,00 |
| 52 week max. | 35,00 |
| zwrot z inwestycji 1D | -2,54 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -14,81 |
| Kapitalizacja | 32 402 800,00 |
| Beta | - |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
ul. Poznańska 154L
87-100 Toruń
tel.
darkpointgames.com
email: biuro@darkpointgames.com
regon: 384588435
NIP: 9562355598
KRS: 0000884859