ul. Ignacego Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz
tel.
www.b-act.com.pl
email: hg@b-act.com.pl
regon: 092927225
NIP: 5542415384
KRS: 0001000390
Otwarte | 2,33 |
Min. | 2,33 |
Max. | 2,49 |
Poprzednie zamknięcie | 2,33 |
52 tydz. min. | 1,50 |
52 week max. | 3,75 |
zwrot z inwestycji 1D | 6,87 |
zwrot z inwestycji 1Y | 31,32 |
Kapitalizacja | 24 383 325,00 |
Beta | - |
Dywidenda | 0,08 |
Stopa dywidendy [%] | 3,21 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 783,40 | 0,08 | 3,75 | 2025-07-02 | 2025-06-18 | 2025-06-05 |
2023 | 685,50 | 0,07 | 3,65 | 2024-06-24 | 2024-06-10 | 2024-05-27 |
ul. Ignacego Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz
tel.
www.b-act.com.pl
email: hg@b-act.com.pl
regon: 092927225
NIP: 5542415384
KRS: 0001000390