Efekt SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Grupa prowadzi działalność w segmentach usługowo-handlowym oraz hotelarsko-turystycznym. Oferuje wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi, w tym kompleksami handlowymi i powierzchniami biurowymi. Świadczy również usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne. Kluczowe obszary obejmują wynajem lokali i stanowisk handlowych oraz zarządzanie obiektami hotelowymi. Grupa posiada zorganizowany kompleks handlowy wyposażony w nowoczesne systemy zarządzania. W segmencie hotelarskim oferuje usługi noclegowe, organizację konferencji i bankietów oraz usługi gastronomiczne.

Kluczowe parametry

Otwarte -
Min. -
Max. -
Poprzednie zamknięcie -
52 tydz. min. 5,60
52 week max. 7,70
zwrot z inwestycji 1D 0,00
zwrot z inwestycji 1Y 6,06
Kapitalizacja 34 989 150,00
Beta 0,24
Dywidenda -
Stopa dywidendy [%] 0,00

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł) 2023 2022 2021 2020 2019
Przychody 59 215 34 662 30 142 30 675 47 739
Zysk operacyjny 55 457 -1 917 11 346 2 887 33 622
EBITDA 55 805 -1 071 12 247 4 737 37 216
Zysk brutto 48 523 -7 516 9 111 985 31 426
Zysk netto 39 922 -7 054 6 949 365 27 073
Aktywa 207 328 162 641 156 567 155 102 138 555
Kapitał własny 115 940 76 020 83 072 76 376 72 729
Zobowiązania 91 388 86 621 73 495 78 726 65 826

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2020 250,50 0,05 0,63 2021-07-22 2021-07-08 2021-06-29
2019 50,10 0,01 0,20 2020-11-26 2020-09-11 2020-08-28
2018 169,48 0,10 0,43 2019-09-24 2019-09-10 2019-07-10
2017 1 697,13 1,00 4,57 2018-10-03 2018-09-14 2018-06-21
2016 1 525,30 0,90 3,35 2017-10-03 2017-09-14 2017-06-21
2015 1 355,82 0,80 3,67 2016-10-03 2016-09-14 2016-06-17
2014 1 165,61 0,70 4,83 2015-10-01 2015-09-17 2015-06-25
2013 1 082,35 0,65 5,65 2014-10-01 2014-09-17 2014-06-24
2012 1 082,35 0,65 7,30 2013-10-10 2013-09-20 2013-06-21
2011 915,83 0,55 6,15 2012-10-10 2012-09-20 2012-06-22

Notowania

7,00
0,00
(0,00%)
Brak danych

Akcjonariat

Władze spółki

Kawczyńska, Teresa Janina

Bujak Tomasz

Cetera Grzegorz
Wiesiołek-Picyk Dominika
Matejczyk Arkadiusz

Rożniata Maciej
Rożniata Zbigniew
Feder-Kawczyńska, Joanna
Kaczmarek Mateusz
Kłosiński Jacek

Dane spółki

ul. Opolska 12

31-323 Kraków

tel. +48 124403320

www.efektsa.pl

email: korporacja@efektsa.pl

regon: 001413856

NIP: 6760077402

KRS: 0000115403