ul. Ludwika Waryńskiego 18
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 756458900
www.elektromont.pl
email: jelenia.gora@elektromont.pl
regon: 977912078
NIP: 9291675172
KRS: 0000318822
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | - |
52 tydz. min. | 0,28 |
52 week max. | 0,43 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -27,32 |
Kapitalizacja | 1 885 000,00 |
Beta | -0,09 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 195,00 | 0,03 | 2,44 | 2015-07-16 | 2015-07-03 | 2015-05-13 |
2013 | 260,00 | 0,04 | 3,70 | 2014-07-16 | 2014-07-02 | 2014-05-11 |
ul. Ludwika Waryńskiego 18
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 756458900
www.elektromont.pl
email: jelenia.gora@elektromont.pl
regon: 977912078
NIP: 9291675172
KRS: 0000318822