ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 7
40-273 Katowice
tel. +48 327285492
www.enap.com.pl
email: poczta@enap.com.pl
regon: 271169230
NIP: 6340128707
KRS: 0000078279
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | - |
52 tydz. min. | 1,82 |
52 week max. | 2,14 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 3,48 |
Kapitalizacja | 38 763 142,00 |
Beta | 0,10 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 983,84 | 0,05 | 1,40 | 2023-07-14 | 2023-07-07 | 2023-06-28 |
2021 | 1 377,37 | 0,07 | 2,03 | 2022-08-08 | 2022-07-06 | 2022-06-30 |
2020 | 787,07 | 0,04 | 0,78 | 2021-11-18 | 2021-08-20 | 2021-06-30 |
2018 | 590,30 | 0,03 | 2,54 | 2019-12-12 | 2019-09-12 | 2019-06-12 |
2014 | 1 010,05 | 0,05 | 5,05 | 2015-11-27 | 2015-08-10 | 2015-05-20 |
2013 | 1 010,05 | 0,05 | 4,76 | 2014-11-27 | 2014-07-07 | 2014-05-13 |
2012 | 1 010,05 | 0,05 | 4,76 | 2013-11-28 | 2013-07-08 | 2013-05-18 |
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 7
40-273 Katowice
tel. +48 327285492
www.enap.com.pl
email: poczta@enap.com.pl
regon: 271169230
NIP: 6340128707
KRS: 0000078279