ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
tel. +48 225487000
www.erbud.pl
email: info@erbud.pl
regon: 005728373
NIP: 8790172253
KRS: 0000268667
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 37,50 |
52 tydz. min. | 30,20 |
52 week max. | 48,30 |
zwrot z inwestycji 1D | 3,88 |
zwrot z inwestycji 1Y | 0,03 |
Kapitalizacja | 447 368 850,00 |
Beta | 0,67 |
Dywidenda | 1,68 |
Stopa dywidendy [%] | 4,48 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 042,10 | 1,68 | 3,93 | 2024-06-04 | 2024-05-22 | 2024-05-16 |
2022 | 10 021,06 | 0,84 | 2,05 | 2023-06-01 | 2023-05-27 | 2023-05-22 |
2017 | 14 093,04 | 1,10 | 6,03 | 2018-04-23 | ||
2015 | 15 374,23 | 1,20 | 4,20 | 2016-06-02 | 2016-05-17 | 2016-04-28 |
2014 | 6 380,96 | 0,50 | 1,54 | 2015-07-30 | 2015-07-15 | 2015-05-26 |
2013 | 8 900,18 | 0,70 | 2,72 | 2014-08-04 | 2014-07-21 | 2014-05-26 |
2009 | 6 017,75 | 0,48 | 0,97 | 2010-06-30 |
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
tel. +48 225487000
www.erbud.pl
email: info@erbud.pl
regon: 005728373
NIP: 8790172253
KRS: 0000268667