ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa
tel. +48 322455058
www.eurosnack.pl
email: biuro@eurosnack.pl
regon: 273216955
NIP: 6271554848
KRS: 0000314024
Otwarte | 2,30 |
Min. | 2,30 |
Max. | 2,39 |
Poprzednie zamknięcie | 2,30 |
52 tydz. min. | 2,20 |
52 week max. | 2,96 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,74 |
zwrot z inwestycji 1Y | 16,44 |
Kapitalizacja | 86 799 794,00 |
Beta | 0,13 |
Dywidenda | 0,12 |
Stopa dywidendy [%] | 5,22 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 528,68 | 0,12 | 4,62 | 2024-07-29 | 2024-07-15 | 2024-06-25 |
2022 | 2 486,33 | 0,07 | 3,57 | 2023-08-14 | 2023-07-28 | 2023-06-30 |
2021 | 1 705,75 | 0,05 | 5,00 | 2022-08-01 | 2022-07-12 | 2022-06-28 |
2020 | 953,46 | 0,03 | 2,11 | 2021-07-23 | 2021-07-12 | 2021-06-24 |
2019 | 317,82 | 0,01 | 1,96 | 2020-09-01 | 2020-08-18 | 2020-08-04 |
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa
tel. +48 322455058
www.eurosnack.pl
email: biuro@eurosnack.pl
regon: 273216955
NIP: 6271554848
KRS: 0000314024