Eurotel SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Grupa prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej, zarządzając sieciami salonów dla różnych zleceniodawców. Klientami są operatorzy telefonii komórkowych T-Mobile i Play oraz Canal+. Spółka współpracuje również z Apple, prowadząc sieć salonów sprzedaży i serwis pod marką iDream. Dodatkowo oferuje produkty Xiaomi w sieci MiMarkt, obejmującej sklepy stacjonarne i kanał e-commerce. Działalność obejmuje sprzedaż usług telekomunikacyjnych, telewizji satelitarnej, urządzeń elektronicznych, akcesoriów oraz usługi serwisowe.

Indeksy

  • WIG
  • WIG-Poland

Kluczowe parametry

Otwarte 34,10
Min. 33,70
Max. 34,60
Poprzednie zamknięcie 34,10
52 tydz. min. 30,00
52 week max. 47,60
zwrot z inwestycji 1D 1,47
zwrot z inwestycji 1Y -16,43
Kapitalizacja 129 689 623,00
Beta 0,31
Dywidenda 5,00
Stopa dywidendy [%] 11,56

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł) 2023 2022 2021 2020 2019
Przychody 433 268 620 707 490 244 427 385 436 111
Zysk operacyjny 19 791 39 263 29 813 24 570 21 043
EBITDA 33 313 52 422 42 615 37 513 32 531
Zysk brutto 20 291 50 161 29 974 23 947 20 462
Zysk netto 16 287 40 512 24 259 19 586 15 860
Aktywa 184 674 211 220 184 634 173 166 180 609
Kapitał własny 78 919 103 676 83 725 82 706 63 120
Zobowiązania 105 755 107 544 100 909 90 460 117 489

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2021 18 741,25 5,00 11,14 2022-06-08 2022-05-26 2022-05-12
2020 7 173,50 6,20 12,25 2021-06-10 2021-06-02 2021-05-20
2018 8 246,16 2,20 9,69 2019-06-17 2019-06-07 2019-05-28
2017 8 246,16 2,20 9,82 2018-06-14 2018-06-07 2018-05-24
2016 7 121,68 1,90 8,66 2017-06-30 2017-06-15 2017-05-17
2015 5 247,56 1,40 7,66 2016-08-04 2016-07-15 2016-05-31
2014 3 748,26 1,00 7,04 2015-07-15 2015-07-01 2015-04-18
2013 3 748,26 1,00 8,00 2015-02-03 2015-01-20 2014-10-21
2012 5 997,21 1,60 8,61 2013-06-04 2013-05-22 2013-04-16
2011 5 622,38 1,50 9,04 2012-06-04 2012-05-21 2012-04-15

Notowania

34,10
0,50
(1,47%)
Brak danych

Akcjonariat

Władze spółki

Stepokura Krzysztof

Basiński Tomasz

Stepokura Bartosz

Foltarz Jacek

Parnowski Marek
Sobina Aleksander
Pułkotycki Grzegorz
Rasmus Rafał

Dane spółki

ul. Kartuska 391

80-125 Gdańsk

tel. +48 585203819

www.eurotel.pl

email: biuro@eurotel.pl

regon: 191167690

NIP: 5861584525

KRS: 0000258070