ul. Ponczowa 12
02-971 Warszawa
tel. +48 226446019
www.genomed.pl
email: info@genomed.pl
regon: 141108082
NIP: 7010083563
KRS: 0000374741
| Otwarte | 30,20 |
| Min. | 29,20 |
| Max. | 30,20 |
| Poprzednie zamknięcie | 30,00 |
| 52 tydz. min. | 23,00 |
| 52 week max. | 30,60 |
| zwrot z inwestycji 1D | -2,67 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 6,57 |
| Kapitalizacja | 39 639 030,00 |
| Beta | -0,10 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 321,30 | 1,00 | 4,13 | 2019-08-16 | 2019-07-03 | 2019-06-24 |
ul. Ponczowa 12
02-971 Warszawa
tel. +48 226446019
www.genomed.pl
email: info@genomed.pl
regon: 141108082
NIP: 7010083563
KRS: 0000374741