ul. Ponczowa 12
02-971 Warszawa
tel. +48 226446019
www.genomed.pl
email: info@genomed.pl
regon: 141108082
NIP: 7010083563
KRS: 0000374741
| Otwarte | - |
| Min. | - |
| Max. | - |
| Poprzednie zamknięcie | 27,80 |
| 52 tydz. min. | 23,00 |
| 52 week max. | 30,40 |
| zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 6,11 |
| Kapitalizacja | 36 732 167,00 |
| Beta | -0,05 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 321,30 | 1,00 | 4,13 | 2019-08-16 | 2019-07-03 | 2019-06-24 |
ul. Ponczowa 12
02-971 Warszawa
tel. +48 226446019
www.genomed.pl
email: info@genomed.pl
regon: 141108082
NIP: 7010083563
KRS: 0000374741