GPW SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Grupa Kapitałowa GPW organizuje obrót instrumentami finansowymi i towarowymi. Na rynku głównym i NewConnect notowane są akcje, obligacje i inne papiery wartościowe. Grupa prowadzi także obrót instrumentami pochodnymi. Towarowa Giełda Energii, należąca do Grupy, zarządza jednym z najbardziej płynnych rynków energii w Europie. Oferuje obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2. Grupa świadczy również usługi w zakresie rozliczeń transakcji, udostępniania informacji rynkowych oraz tworzenia indeksów i wskaźników referencyjnych.

Indeksy

  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • WIG
  • WIG-ESG
  • WIG-Poland
  • WIG140
  • WIGdiv

Kluczowe parametry

Otwarte 42,60
Min. 42,10
Max. 43,20
Poprzednie zamknięcie 42,05
52 tydz. min. 40,16
52 week max. 48,95
zwrot z inwestycji 1D 1,19
zwrot z inwestycji 1Y 10,62
Kapitalizacja 1 764 922 600,00
Beta 0,52
Dywidenda 2,70
Stopa dywidendy [%] 7,13

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł) 2023 2022 2021 2020 2019
Przychody 444 928 389 265 407 571 403 959 336 081
Zysk operacyjny 127 974 130 592 179 941 189 380 156 302
EBITDA 160 225 167 419 215 186 225 599 193 388
Zysk brutto 188 361 174 843 193 755 190 074 149 837
Zysk netto 157 561 144 976 161 276 152 270 119 334
Aktywa 1 257 681 1 182 256 1 410 688 1 365 472 1 256 817
Kapitał własny 1 039 232 990 780 967 211 917 512 872 881
Zobowiązania 207 760 181 429 442 831 447 341 383 331

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2023 125 916,00 3,00 6,25 2024-08-07 2024-07-24 2023-06-26
2022 113 324,40 2,70 7,17 2023-08-07 2023-07-24 2023-06-26
2021 115 003,30 2,74 7,49 2022-08-05 2022-07-25 2022-06-23
2020 104 930,00 2,50 5,18 2021-08-05 2021-07-23 2021-06-21
2019 100 732,80 2,40 5,78 2020-08-11 2020-07-28 2020-06-22
2018 133 470,96 3,18 7,90 2019-08-02 2019-07-19 2019-06-17
2017 92 338,40 2,20 6,11 2018-08-02 2018-07-19 2018-06-19
2016 90 239,80 2,15 4,58 2017-08-02 2017-07-19 2017-06-19
2015 99 053,92 2,36 7,15 2016-08-04 2016-07-20 2016-06-22
2014 100 732,80 2,40 4,83 2015-08-04 2015-07-15 2015-03-22

Notowania

42,60
0,50
(1,19%)
Brak danych

Akcjonariat

Władze spółki

Bardziłowski Tomasz

Panasiuk Sławomir

Gorgoń Monika
Rulnicki Marcin
Kobza Michał

Homiński Paweł
Prażmo Piotr
Rusewicz Małgorzata
Sroka Iwona
Szwarc, Katarzyna Weronika
Markiewicz Waldemar
Rozłucki Wiesław

Dane spółki

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

tel. +48 226283232

www.gpw.pl

email: gpw@gpw.pl

regon: 012021984

NIP: 5260250972

KRS: 0000082312