Grupa Żywiec SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Kluczowe parametry

Otwarte -
Min. -
Max. -
Poprzednie zamknięcie -
52 tydz. min. -
52 week max. -
zwrot z inwestycji 1D -
zwrot z inwestycji 1Y -
Kapitalizacja -
Beta -
Dywidenda 20,00
Stopa dywidendy [%] 0,04

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł)
Przychody
Zysk operacyjny
EBITDA
Zysk brutto
Zysk netto
Aktywa
Kapitał własny
Zobowiązania

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2021 205 426,74 20,00 4,02 2021-12-16 2021-12-09 2022-06-29
2020 328 682,80 32,00 6,57 2021-04-15
2019 154 070,06 15,00 3,14 2019-12-17 2019-12-10 2020-06-16
2018 308 140,11 30,00 5,88 2019-04-25 2019-04-16 2019-04-08
2017 267 054,76 26,00 5,21 2018-04-12
2016 184 884,07 29,00 6,52 2017-04-19
2015 359 496,80 35,00 7,83 2016-04-19
2014 328 682,78 32,00 8,32 2015-03-09
2013 184 884,07 18,00 4,19 2017-05-17 2017-04-27 2014-03-10
2012 328 682,78 32,00 7,18 2013-03-11

Akcjonariat

Dane spółki

ul. Browarna 88

34300 Żywiec

tel. 48338619900

www.grupazywiec.pl

email: info@grupazywiec.pl

regon: 70511111

NIP: PL5530007219

KRS: 18602