ul. Sienna 72 lok.6
00-833 Warszawa
tel.
www.carlsoninvestments.pl
email: office@carlsoninvestments.pl
regon: 277556406
NIP: 6342463031
KRS: 0000965148
Otwarte | 3,73 |
Min. | 3,54 |
Max. | 3,73 |
Poprzednie zamknięcie | 3,73 |
52 tydz. min. | 3,44 |
52 week max. | 9,60 |
zwrot z inwestycji 1D | -4,02 |
zwrot z inwestycji 1Y | -62,71 |
Kapitalizacja | 32 885 915,00 |
Beta | 0,34 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 55,40 | 0,02 | 0,47 | 2020-09-23 | 2020-09-14 | 2020-09-02 |
ul. Sienna 72 lok.6
00-833 Warszawa
tel.
www.carlsoninvestments.pl
email: office@carlsoninvestments.pl
regon: 277556406
NIP: 6342463031
KRS: 0000965148