Rondo ONZ 1, poziom 10
00-124 Warszawa
tel.
www.carlsoninvestments.pl
email: office@carlsoninvestments.pl
regon: 277556406
NIP: 6342463031
KRS: 0000965148
| Otwarte | 2,30 |
| Min. | 2,30 |
| Max. | 2,30 |
| Poprzednie zamknięcie | 2,30 |
| 52 tydz. min. | 2,26 |
| 52 week max. | 5,28 |
| zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
| zwrot z inwestycji 1Y | -44,44 |
| Kapitalizacja | 21 225 317,00 |
| Beta | 0,06 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55,40 | 0,02 | 0,47 | 2020-09-23 | 2020-09-14 | 2020-09-02 |
Rondo ONZ 1, poziom 10
00-124 Warszawa
tel.
www.carlsoninvestments.pl
email: office@carlsoninvestments.pl
regon: 277556406
NIP: 6342463031
KRS: 0000965148