ul. Sienna 72 lok.6
00-833 Warszawa
tel.
www.carlsoninvestments.pl
email: office@carlsoninvestments.pl
regon: 277556406
NIP: 6342463031
KRS: 0000965148
Otwarte | - |
Min. | - |
Max. | - |
Poprzednie zamknięcie | 4,03 |
52 tydz. min. | 3,44 |
52 week max. | 6,21 |
zwrot z inwestycji 1D | 2,28 |
zwrot z inwestycji 1Y | -21,14 |
Kapitalizacja | 37 190 447,00 |
Beta | 0,27 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 55,40 | 0,02 | 0,47 | 2020-09-23 | 2020-09-14 | 2020-09-02 |
ul. Sienna 72 lok.6
00-833 Warszawa
tel.
www.carlsoninvestments.pl
email: office@carlsoninvestments.pl
regon: 277556406
NIP: 6342463031
KRS: 0000965148