Al. Racławickie 8, lokal 39
20-037 Lublin
tel. +48 817463407
www.interbud.com.pl
email: info@interbud.com.pl
regon: 008020841
NIP: 7120152242
KRS: 0000296176
Otwarte | 2,22 |
Min. | 2,08 |
Max. | 2,22 |
Poprzednie zamknięcie | 2,14 |
52 tydz. min. | 1,61 |
52 week max. | 2,30 |
zwrot z inwestycji 1D | -2,80 |
zwrot z inwestycji 1Y | -8,37 |
Kapitalizacja | 24 130 640,00 |
Beta | 0,39 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 034,64 | 0,29 | 8,98 | 2012-12-17 | 2012-07-06 | 2012-06-30 |
Al. Racławickie 8, lokal 39
20-037 Lublin
tel. +48 817463407
www.interbud.com.pl
email: info@interbud.com.pl
regon: 008020841
NIP: 7120152242
KRS: 0000296176