Al. Racławickie 8, lokal 39
20-037 Lublin
tel. +48 817463407
www.interbud.com.pl
email: info@interbud.com.pl
regon: 008020841
NIP: 7120152242
KRS: 0000296176
Otwarte | 1,75 |
Min. | 1,73 |
Max. | 1,80 |
Poprzednie zamknięcie | 1,80 |
52 tydz. min. | 1,71 |
52 week max. | 3,95 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | -30,23 |
Kapitalizacja | 18 496 800,00 |
Beta | 0,28 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 034,64 | 0,29 | 8,98 | 2012-12-17 | 2012-07-06 | 2012-06-30 |
Al. Racławickie 8, lokal 39
20-037 Lublin
tel. +48 817463407
www.interbud.com.pl
email: info@interbud.com.pl
regon: 008020841
NIP: 7120152242
KRS: 0000296176