Ipopema Securities SA

Dane podstawowe

Opis działalności

Grupa oferuje usługi maklerskie, w tym pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym oraz instrumentami dłużnymi poza rynkiem regulowanym. Świadczy kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej, obejmujące doradztwo przy transakcjach na rynku kapitałowym oraz fuzjach i przejęciach. Zajmuje się również obsługą publicznych emisji papierów wartościowych. Ponadto prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych oraz doradztwa biznesowego i IT.

Indeksy

  • WIG
  • WIG-Poland

Kluczowe parametry

Otwarte 2,74
Min. 2,72
Max. 2,74
Poprzednie zamknięcie 2,76
52 tydz. min. 2,64
52 week max. 4,06
zwrot z inwestycji 1D -0,72
zwrot z inwestycji 1Y -18,68
Kapitalizacja 82 628 427,00
Beta 0,73
Dywidenda 0,30
Stopa dywidendy [%] 10,87

Wyniki finansowe

Wyniki (tys. zł) 2023 2022 2021 2020 2019
Przychody 324 195 260 051 256 404 257 992 139 992
Zysk operacyjny 20 231 7 200 19 438 38 211 6 714
EBITDA 25 506 13 255 25 522 43 523 11 599
Zysk brutto 24 480 7 820 16 451 37 899 4 316
Zysk netto 19 260 6 077 13 337 30 201 3 534
Aktywa 420 756 379 699 420 867 589 073 271 200
Kapitał własny 120 718 107 196 111 043 108 992 79 136
Zobowiązania 293 908 267 013 304 709 488 674 187 456

Wyniki finansowe skonsolidowane. W przypadku gdy spółka nie publikuje wyników skonsolidowanych, wyniki jednostkowe.

Dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (tys. zł) DPS (zł) Stopa dywidendy [%] (%) Termin wypłaty dywidendy Ustalenie prawa do dywidendy Data WZA
2023 9 022,00 0,30 8,02 2024-05-29 2024-05-23 2024-05-16
2022 4 619,49 0,15 5,66 2023-06-09 2023-06-02 2023-05-24
2021 9 280,70 0,31 10,88 2022-06-10 2022-06-03 2022-05-25
2020 11 326,17 0,37 6,65 2021-07-08 2021-06-30 2021-06-21
2017 1 263,09 0,04 3,15 2018-06-27 2018-06-15 2018-06-06
2016 1 046,00 0,03 1,55 2017-07-18 2017-07-07 2017-06-27
2015 3 492,82 0,11 5,37 2016-07-27 2016-07-08 2016-06-29
2013 8 981,35 0,30 4,78 2014-07-09 2014-06-25 2014-04-15
2011 15 368,50 0,52 5,94 2012-07-23 2012-07-06 2012-04-15
2010 15 258,00 0,52 3,55 2011-07-29 2011-07-15 2011-04-13

Notowania

2,74
-0,02
(-0,72%)
Brak danych

Akcjonariat

Władze spółki

Lewandowski Jacek

Piskorski Mariusz
Borys Mirosław
Waczkowski Stanisław

Jonak, Jacek Wojciech

Kryca Bogdan
Radkowska-Świętoń, Ewa
Knigawka Andrzej
Dyl Marcin

Dane spółki

ul. Próżna 9

00-107 Warszawa

tel. +48 222369200

www.ipopema.pl

email: ipopema@ipopema.pl

regon: 140086881

NIP: 5272468122

KRS: 0000230737