ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 39
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 504440641
www.ybs-sa.pl
email: biuro@ybs-sa.pl
regon: 140455002
NIP: 5242566601
KRS: 0000373900
| Otwarte | - |
| Min. | - |
| Max. | - |
| Poprzednie zamknięcie | - |
| 52 tydz. min. | 0,17 |
| 52 week max. | 0,17 |
| zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
| zwrot z inwestycji 1Y | 0,00 |
| Kapitalizacja | 12 675 000,00 |
| Beta | 0,04 |
| Dywidenda | - |
| Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
| Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 136,00 | 0,02 | 0,86 | 2013-08-12 | 2013-07-26 | 2013-07-27 |
| 2011 | 200,00 | 0,04 | 3,36 | 2012-07-30 | 2012-07-09 | 2012-06-30 |
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 39
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 504440641
www.ybs-sa.pl
email: biuro@ybs-sa.pl
regon: 140455002
NIP: 5242566601
KRS: 0000373900